๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Lain-lain Pengeluaran |
| Jumlah | Rp 800.000 |
| Saldo Setelah | Rp 5.846.400 |
| Tanggal | Sabtu, 04 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Sabtu, 04 Jul 2026, 18:42 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Uang rumah/tempat tinggal |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260704-0004
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.